Каталог строганного бруса
| Размер, мм | 95х195 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 24 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 95х145 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 66 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 95х145 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 33 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 95х195 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 48 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 95х195 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 16 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 95х95 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 96 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 145х145 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 21 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 145х145 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 14 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 95х95 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 48 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 95х95 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 32 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 145х145 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 42 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 95х145 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 22 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 150x200 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 36 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x200 |
| Длина, мм | 6000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 8 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x200 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 24 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x200 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 48 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 200x200 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 24 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 90x190 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 24 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 200x200 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 12 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 150x200 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 18 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 200x200 |
| Длина, мм | 6000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 4 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 140x140 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 21 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x150 |
| Длина, мм | 6000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 11 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 200x200 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 8 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x200 |
| Длина, мм | 6000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 8 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 90x190 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 16 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 200x200 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 24 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 200x200 |
| Длина, мм | 2000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 12 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 90x190 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 48 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x150 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 66 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 150x200 |
| Длина, мм | 6000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 6 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x150 |
| Длина, мм | 6000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 11 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x200 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 16 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x150 |
| Длина, мм | 6000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 11 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 140x140 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 42 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 90x190 |
| Длина, мм | 6000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 8 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 150x150 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 42 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x150 |
| Длина, мм | 1000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 66 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 100x150 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 22 |
| Тип влажности | Естественная влажность |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
| Размер, мм | 200x200 |
| Длина, мм | 3000 |
| Материал | сосна/ель |
| Кол-во в кубе | 8 |
| Тип влажности | Сухой |
| Тип кромки | строганный |
| Порода | Сосна |
| Сорт | 1 сорт |
- за шт.
- за метр куб.
Строганный брус - заявка на расчет
Стоимость доставки
Стоимость доставки определяется в зависимости от объема и расстояния.
География доставки
Строганный брус - причины заказать у нас

Опыт более 20 лет. Можем выполнить заказы на пиломатериалы любой сложности.

Вся наша продукция из древесины строго соответствует размерам, установленным стандартом ГОСТ 8486-86.

Производим пиломатериалы на высокотехнологичном импортном оборудовании для достижения идеального качества продукции.

У нас имеется обширный автопарк грузовых автомобилей разнообразной функциональности, грузоподъемности и размеров, что позволяет быстро и экономично доставить любые пиломатериалы.
Строганный брус — это профилированный пиломатериал с гладкой поверхностью и точными размерами. Все четыре стороны обработаны на строгальных станках, что обеспечивает идеальную геометрию и отсутствие заусенцев. Предлагаем качественный строганный брус из сосны в Москве по выгодным ценам.
Преимущества строганного бруса
Главное преимущество строганного бруса — ровная гладкая поверхность, которая не требует дополнительной обработки. Материал имеет точные размеры по ширине и высоте, что упрощает монтаж и обеспечивает плотное прилегание элементов. Отсутствие коры и шероховатостей делает брус безопасным в работе и приятным на ощупь.
Виды строганного бруса
Сухой строганный брус
Брус сухой строганный проходит камерную сушку до влажности 12–18%. Такая обработка исключает деформацию, усадку и растрескивание после монтажа. Сухой брус готов к немедленному использованию и сохраняет стабильность размеров в процессе эксплуатации.
Строганный брус из сосны
Брус строганный сосна — популярный выбор благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Сосновая древесина прочная, долговечная и имеет приятную текстуру. Материал устойчив к гниению и подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
Где применяется строганный брус
В строительстве
Строганный брус используется для возведения каркасных конструкций, устройства обвязки фундамента, монтажа стропильных систем и создания опалубки. Его точные размеры упрощают сборку и обеспечивают надёжность конструкций.
В отделке и изготовлении изделий
Для внутренних работ брус подходит для создания обрешётки, монтажа дверных и оконных коробок, изготовления мебели и декоративных элементов. Гладкая поверхность позволяет использовать материал без дополнительной шлифовки.
Сколько стоит строганный брус
Цена зависит от характеристик
Стоимость строганного бруса определяется породой древесины, размерами, влажностью и сортностью материала. Сухой брус камерной сушки стоит дороже обычного, но обеспечивает стабильность конструкций и отсутствие усадки.
Выгодная покупка в Москве
Мы предлагаем строганный брус в Москве по конкурентным ценам благодаря прямым поставкам от производителей. Покупка крупных партий позволяет получить дополнительную скидку и снизить общую стоимость проекта.
Почему стоит купить у нас
Качественная обработка и сушка
Весь брус проходит тщательную строжку и, при необходимости, камерную сушку до оптимальной влажности. Каждая партия соответствует ГОСТам и проходит контроль качества перед отгрузкой.
Быстрая доставка по Москве
Доставим строганный брус в любую точку Москвы и области в удобное для вас время. Работаем как с розничными, так и с оптовыми заказами. Возможна отгрузка в день обращения при наличии товара на складе.
Как заказать строганный брус
Выберите нужный размер и тип бруса в каталоге, укажите объём и добавьте в корзину. Наши менеджеры свяжутся для уточнения деталей и согласования доставки. При необходимости поможем подобрать оптимальный вариант материала для вашего проекта.





